Тип:248/1060CAK30MA/W20
бренд:SKF
| d | 1060 |
|---|---|
| D | 1280 |
| B | 218 |
| Динамическая C | 6100 |
|---|---|
| Статическое Co | 20000 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
1200 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 200 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 380 |
| Качество | 570 |
|---|
| цилиндрическое отверстие | 248/1060CAMA/W20 |
|---|---|
| коническое отверстие | 248/1060CAK30MA/W20 |
| d | 1060 |
|---|---|
| d2 ~ |
1135 |
| D1 ~ |
1210 |
| b | - |
| k | 12 |
| р1,2 минимум |
6 |
| da минимум |
1083 |
|---|---|
| Да максимум |
1257 |
| ra максимум |
5 |
| e | 0.14 |
|---|---|
| Y1 | 4.8 |
| Y2 | 7.2 |
| Y0 | 4.5 |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service