Тип:241/950ECAK30F/W33
бренд:SKF
| d | 950 |
|---|---|
| D | 1500 |
| B | 545 |
| Динамическая C | 23900 |
|---|---|
| Статическое Co | 55000 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
3000 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 130 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 260 |
| Качество | 3535 |
|---|
| цилиндрическое отверстие | 241/950ECAF/W33 |
|---|---|
| коническое отверстие | 241/950ECAK30F/W33 |
| d | 950 |
|---|---|
| d2 ~ |
1102 |
| D1 ~ |
1305 |
| b | 22.3 |
| k | 12 |
| р1,2 минимум |
12 |
| da минимум |
998 |
|---|---|
| Да максимум |
1452 |
| ra максимум |
10 |
| e | 0.35 |
|---|---|
| Y1 | 1.9 |
| Y2 | 2.9 |
| Y0 | 1.8 |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service