Тип:238/750CAKMA/W20
бренд:SKF
| d | 750 |
|---|---|
| D | 920 |
| B | 128 |
| Динамическая C | 2930 |
|---|---|
| Статическое Co | 8500 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
550 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 320 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 600 |
| Качество | 180 |
|---|
| цилиндрическое отверстие | 238/750CAMA/W20 |
|---|---|
| коническое отверстие | 238/750CAKMA/W20 |
| d | 750 |
|---|---|
| d2 ~ |
807 |
| D1 ~ |
873 |
| b | - |
| k | 12 |
| р1,2 минимум |
5 |
| da минимум |
768 |
|---|---|
| Да максимум |
902 |
| ra максимум |
4 |
| e | 0.11 |
|---|---|
| Y1 | 6.1 |
| Y2 | 9.1 |
| Y0 | 6.3 |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service