Тип:33024/DFC250
бренд:SKF
| d | 120 |
|---|---|
| D | 180 |
| T | 96 |
| Динамическая C | 495 |
|---|---|
| Статическое Co | 1080 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
112 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 2000 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 3400 |
| Качество | 8.65 |
|---|---|
| Тип | 33024/DFC250 |
| d | 120 |
|---|---|
| 2B | 96 |
| r3,4 минимум |
2 |
| r5 минимум |
0.6 |
| da максимум |
132 |
|---|---|
| Да минимум |
160 |
| Да максимум |
170 |
| Ca минимум |
6 |
| ra максимум |
2 |
| rc максимум |
0.6 |
| e | 0.3 |
|---|---|
| Y1 | 2.3 |
| Y2 | 3.4 |
| Yo | 2.2 |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service