Тип:NU20/750ECMA
бренд:SKF
| d | 750 |
|---|---|
| D | 1090 |
| B | 195 |
| Динамическая C | 7040 |
|---|---|
| Статическое Co | 14600 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
980 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 430 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 670 |
| Качество | 635 |
|---|---|
| Тип | NU20/750ECMA |
| d | 750 |
|---|---|
| d1 ~ |
- |
| D1 ~ |
993 |
| F,E | 832 |
| р1,2 минимум |
7.5 |
| r3,4 минимум |
7.5 |
| s1) | 2 |
| da минимум |
778 |
|---|---|
| da максимум |
823 |
| db, Da мин |
838 |
| Да максимум |
1062 |
| ra максимум |
6 |
| rb максимум |
6 |
| kr | 0.14 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service