Тип:NU10/750ECN2MA
бренд:SKF
| d | 750 |
|---|---|
| D | 1090 |
| B | 150 |
| Динамическая C | 4730 |
|---|---|
| Статическое Co | 8800 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
585 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 430 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 670 |
| Качество | 490 |
|---|---|
| Тип | NU10/750ECN2MA |
| d | 750 |
|---|---|
| d1 ~ |
- |
| D1 ~ |
993 |
| F,E | 832 |
| р1,2 минимум |
7.5 |
| r3,4 минимум |
7.5 |
| s1) | 3 |
| da минимум |
778 |
|---|---|
| da максимум |
823 |
| db, Da мин |
838 |
| Да максимум |
1062 |
| ra максимум |
6 |
| rb максимум |
6 |
| kr | 0.1 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service