Тип:NU10/670ECMA
бренд:SKF
| d | 670 |
|---|---|
| D | 980 |
| B | 136 |
| Динамическая C | 3740 |
|---|---|
| Статическое Co | 6800 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
465 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 530 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 800 |
| Качество | 350 |
|---|---|
| Тип | NU10/670ECMA |
| d | 670 |
|---|---|
| d1 ~ |
- |
| D1 ~ |
891 |
| F,E | 747 |
| р1,2 минимум |
7.5 |
| r3,4 минимум |
7.5 |
| s1) | 7.9 |
| da минимум |
698 |
|---|---|
| da максимум |
736 |
| db, Da мин |
753 |
| Да максимум |
952 |
| ra максимум |
6 |
| rb максимум |
6 |
| kr | 0.1 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service