Тип:NU2/600ECMA/HB1
бренд:SKF
| d | 600 |
|---|---|
| D | 1090 |
| B | 155 |
| Динамическая C | 5610 |
|---|---|
| Статическое Co | 9800 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
670 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 480 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 850 |
| Качество | 710 |
|---|---|
| Тип | NU2/600ECMA/HB1 |
| d | 600 |
|---|---|
| d1 ~ |
- |
| D1 ~ |
925 |
| F,E | 749 |
| р1,2 минимум |
9.5 |
| r3,4 минимум |
9.5 |
| s1) | 3 |
| da минимум |
640 |
|---|---|
| da максимум |
743 |
| db, Da мин |
755 |
| Да максимум |
1050 |
| ra максимум |
8 |
| rb максимум |
8 |
| kr | 0.17 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service