Тип:NU10/530MA
бренд:SKF
| d | 530 |
|---|---|
| D | 780 |
| B | 112 |
| Динамическая C | 2290 |
|---|---|
| Статическое Co | 4050 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
305 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 800 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 1000 |
| Качество | 190 |
|---|---|
| Тип | NU10/530MA |
| d | 530 |
|---|---|
| d1 ~ |
- |
| D1 ~ |
692 |
| F,E | 593 |
| р1,2 минимум |
6 |
| r3,4 минимум |
6 |
| s1) | 10.4 |
| da минимум |
553 |
|---|---|
| da максимум |
585 |
| db, Da мин |
598 |
| Да максимум |
757 |
| ra максимум |
5 |
| rb максимум |
5 |
| kr | 0.1 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service