Тип:NU244ECMA
бренд:SKF
| d | 220 |
|---|---|
| D | 400 |
| B | 65 |
| Динамическая C | 1060 |
|---|---|
| Статическое Co | 1290 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
125 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 1600 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 2400 |
| Стандарт качества клетка | 38.5 |
|---|
| Стандартная клетка | *NU244ECMA |
|---|---|
| Другие клетки1) | M |
| d | 220 |
|---|---|
| d1 ~ |
- |
| D1 ~ |
344 |
| F,E | 268 |
| р1,2 минимум |
4 |
| r3,4 минимум |
4 |
| s1) | 2.3 |
| da минимум |
237 |
|---|---|
| da максимум |
264 |
| db, Da мин |
270 |
| Да максимум |
383 |
| ra максимум |
3 |
| rb максимум |
3 |
| kr | 0.15 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service