Тип:NU1021ML
бренд:SKF
| d | 105 |
|---|---|
| D | 160 |
| B | 26 |
| Динамическая C | 101 |
|---|---|
| Статическое Co | 137 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
16 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 4800 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 7500 |
| Стандарт качества клетка | 1.85 |
|---|
| Стандартная клетка | NU1021ML |
|---|---|
| Другие клетки1) | M |
| d | 105 |
|---|---|
| d1 ~ |
- |
| D1 ~ |
140 |
| F,E | 119.5 |
| р1,2 минимум |
2 |
| r3,4 минимум |
1.1 |
| s1) | 3.8 |
| da минимум |
111 |
|---|---|
| da максимум |
117 |
| db, Da мин |
122 |
| Да максимум |
151 |
| ra максимум |
2 |
| rb максимум |
1 |
| kr | 0.1 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service