Тип:NUP2319ECP
бренд:SKF
| d | 95 |
|---|---|
| D | 200 |
| B | 67 |
| Динамическая C | 530 |
|---|---|
| Статическое Co | 585 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
69.5 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 3600 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 4300 |
| Стандарт качества клетка | 9.75 |
|---|
| Стандартная клетка | *NUP2319ECP |
|---|---|
| Другие клетки1) | J,ML |
| d | 95 |
|---|---|
| d1 ~ |
132 |
| D1 ~ |
170 |
| F,E | 121.5 |
| р1,2 минимум |
3 |
| r3,4 минимум |
3 |
| s1) | - |
| da минимум |
109 |
|---|---|
| da максимум |
- |
| db, Da мин |
135 |
| Да максимум |
186 |
| ra максимум |
2.5 |
| rb максимум |
2.5 |
| kr | 0.25 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service