Тип:NJ2219ECP
бренд:SKF
| d | 95 |
|---|---|
| D | 170 |
| B | 43 |
| Динамическая C | 325 |
|---|---|
| Статическое Co | 375 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
45.5 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 4300 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 4800 |
| Стандарт качества клетка | 3.95 |
|---|
| Стандартная клетка | *NJ2219ECP |
|---|---|
| Другие клетки1) | J,M |
| d | 95 |
|---|---|
| d1 ~ |
120 |
| D1 ~ |
149 |
| F,E | 112.5 |
| р1,2 минимум |
2.1 |
| r3,4 минимум |
2.1 |
| s1) | 3 |
| da минимум |
107 |
|---|---|
| da максимум |
110 |
| db, Da мин |
123 |
| Да максимум |
158 |
| ra максимум |
2 |
| rb максимум |
2 |
| kr | 0.2 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service