Тип:NU1019ML
бренд:SKF
| d | 95 |
|---|---|
| D | 145 |
| B | 24 |
| Динамическая C | 84.2 |
|---|---|
| Статическое Co | 110 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
13.2 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 5300 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 8000 |
| Стандарт качества клетка | 1.4 |
|---|
| Стандартная клетка | NU1019ML |
|---|---|
| Другие клетки1) | - |
| d | 95 |
|---|---|
| d1 ~ |
- |
| D1 ~ |
127 |
| F,E | 108 |
| р1,2 минимум |
1.5 |
| r3,4 минимум |
1.1 |
| s1) | 3.5 |
| da минимум |
101 |
|---|---|
| da максимум |
106 |
| db, Da мин |
111 |
| Да максимум |
138 |
| ra максимум |
1.5 |
| rb максимум |
1 |
| kr | 0.1 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service