Тип:NJ417
бренд:SKF
d | 85 |
---|---|
D | 210 |
B | 52 |
Динамическая C | 319 |
---|---|
Статическое Co | 335 |
Предел усталостной нагрузки Pu |
39 |
---|
эталонная скорость вращения | 3800 |
---|---|
предельная скорость вращения | 4300 |
Стандарт качества клетка | 8.9 |
---|
Стандартная клетка | NJ417 |
---|---|
Другие клетки1) | - |
d | 85 |
---|---|
d1 ~ |
126 |
D1 ~ |
163 |
F,E | 113 |
р1,2 минимум |
4 |
r3,4 минимум |
4 |
s1) | 3.8 |
da минимум |
105 |
---|---|
da максимум |
109 |
db, Da мин |
129 |
Да максимум |
190 |
ra максимум |
3 |
rb максимум |
3 |
kr | 0.15 |
---|
Тип | - |
---|---|
Качество | - |
Размер В1 | - |
Размер В2 | - |
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service