Тип:NJ2217ECP
бренд:SKF
| d | 85 |
|---|---|
| D | 150 |
| B | 36 |
| Динамическая C | 250 |
|---|---|
| Статическое Co | 280 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
34.5 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 4800 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 5300 |
| Стандарт качества клетка | 2.55 |
|---|
| Стандартная клетка | *NJ2217ECP |
|---|---|
| Другие клетки1) | J,M,ML |
| d | 85 |
|---|---|
| d1 ~ |
107 |
| D1 ~ |
131 |
| F,E | 100.5 |
| р1,2 минимум |
2 |
| r3,4 минимум |
2 |
| s1) | 2 |
| da минимум |
96 |
|---|---|
| da максимум |
98 |
| db, Da мин |
110 |
| Да максимум |
139 |
| ra максимум |
2 |
| rb максимум |
2 |
| kr | 0.2 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service