Тип:NJ1016ECML
бренд:SKF
| d | 80 |
|---|---|
| D | 125 |
| B | 22 |
| Динамическая C | 99 |
|---|---|
| Статическое Co | 127 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
16.3 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 5600 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 9500 |
| Стандарт качества клетка | 1.1 |
|---|
| Стандартная клетка | NJ1016ECML |
|---|---|
| Другие клетки1) | - |
| d | 80 |
|---|---|
| d1 ~ |
96.2 |
| D1 ~ |
111 |
| F,E | 91.5 |
| р1,2 минимум |
1.1 |
| r3,4 минимум |
1 |
| s1) | 1.5 |
| da минимум |
86 |
|---|---|
| da максимум |
90 |
| db, Da мин |
94 |
| Да максимум |
119 |
| ra максимум |
1 |
| rb максимум |
1 |
| kr | 0.1 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service