Тип:NJ415
бренд:SKF
| d | 75 |
|---|---|
| D | 190 |
| B | 45 |
| Динамическая C | 264 |
|---|---|
| Статическое Co | 280 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
34 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 4000 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 4800 |
| Стандарт качества клетка | 6.9 |
|---|
| Стандартная клетка | NJ415 |
|---|---|
| Другие клетки1) | - |
| d | 75 |
|---|---|
| d1 ~ |
116 |
| D1 ~ |
148 |
| F,E | 104.5 |
| р1,2 минимум |
3 |
| r3,4 минимум |
3 |
| s1) | 3.8 |
| da минимум |
91 |
|---|---|
| da максимум |
101 |
| db, Da мин |
119 |
| Да максимум |
174 |
| ra максимум |
2.5 |
| rb максимум |
2.5 |
| kr | 0.15 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service