Тип:NU1015ML
бренд:SKF
| d | 75 |
|---|---|
| D | 115 |
| B | 20 |
| Динамическая C | 58.3 |
|---|---|
| Статическое Co | 71 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
8.5 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 6700 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 10000 |
| Стандарт качества клетка | 0.74 |
|---|
| Стандартная клетка | NU1015ML |
|---|---|
| Другие клетки1) | - |
| d | 75 |
|---|---|
| d1 ~ |
- |
| D1 ~ |
101 |
| F,E | 85 |
| р1,2 минимум |
1.1 |
| r3,4 минимум |
1 |
| s1) | 3 |
| da минимум |
79.6 |
|---|---|
| da максимум |
83 |
| db, Da мин |
87 |
| Да максимум |
109 |
| ra максимум |
1 |
| rb максимум |
1 |
| kr | 0.1 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service