Тип:NJ414
бренд:SKF
| d | 70 |
|---|---|
| D | 180 |
| B | 42 |
| Динамическая C | 229 |
|---|---|
| Статическое Co | 240 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
30 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 4300 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 5000 |
| Стандарт качества клетка | 5.35 |
|---|
| Стандартная клетка | NJ414 |
|---|---|
| Другие клетки1) | - |
| d | 70 |
|---|---|
| d1 ~ |
110 |
| D1 ~ |
140 |
| F,E | 100 |
| р1,2 минимум |
3 |
| r3,4 минимум |
3 |
| s1) | 3.5 |
| da минимум |
86 |
|---|---|
| da максимум |
97 |
| db, Da мин |
113 |
| Да максимум |
164 |
| ra максимум |
2.5 |
| rb максимум |
2.5 |
| kr | 0.15 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service