Тип:NUP2314ECP
бренд:SKF
| d | 70 |
|---|---|
| D | 150 |
| B | 51 |
| Динамическая C | 315 |
|---|---|
| Статическое Co | 325 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
41.5 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 4800 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 5600 |
| Стандарт качества клетка | 4.15 |
|---|
| Стандартная клетка | *NUP2314ECP |
|---|---|
| Другие клетки1) | ML |
| d | 70 |
|---|---|
| d1 ~ |
97.3 |
| D1 ~ |
127 |
| F,E | 89 |
| р1,2 минимум |
2.1 |
| r3,4 минимум |
2.1 |
| s1) | - |
| da минимум |
82 |
|---|---|
| da максимум |
- |
| db, Da мин |
100 |
| Да максимум |
138 |
| ra максимум |
2 |
| rb максимум |
2 |
| kr | 0.25 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service