Тип:NUP2214ECP
бренд:SKF
| d | 70 |
|---|---|
| D | 125 |
| B | 31 |
| Динамическая C | 180 |
|---|---|
| Статическое Co | 193 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
25.5 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 6000 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 6300 |
| Стандарт качества клетка | 1.55 |
|---|
| Стандартная клетка | *NUP2214ECP |
|---|---|
| Другие клетки1) | M,ML |
| d | 70 |
|---|---|
| d1 ~ |
89.4 |
| D1 ~ |
109 |
| F,E | 83.5 |
| р1,2 минимум |
1.5 |
| r3,4 минимум |
1.5 |
| s1) | - |
| da минимум |
79 |
|---|---|
| da максимум |
- |
| db, Da мин |
92 |
| Да максимум |
116 |
| ra максимум |
1.5 |
| rb максимум |
1.5 |
| kr | 0.2 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service