Тип:NU1013ECP
бренд:SKF
| d | 65 |
|---|---|
| D | 100 |
| B | 18 |
| Динамическая C | 62.7 |
|---|---|
| Статическое Co | 81.5 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
9.8 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 7000 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 7500 |
| Стандарт качества клетка | 0.45 |
|---|
| Стандартная клетка | NU1013ECP |
|---|---|
| Другие клетки1) | - |
| d | 65 |
|---|---|
| d1 ~ |
- |
| D1 ~ |
88.5 |
| F,E | 74 |
| р1,2 минимум |
1.1 |
| r3,4 минимум |
1 |
| s1) | 1 |
| da минимум |
69.6 |
|---|---|
| da максимум |
72 |
| db, Da мин |
77 |
| Да максимум |
94 |
| ra максимум |
1 |
| rb максимум |
1 |
| kr | 0.1 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service