Тип:NUP2312ECP
бренд:SKF
| d | 60 |
|---|---|
| D | 130 |
| B | 46 |
| Динамическая C | 260 |
|---|---|
| Статическое Co | 265 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
34.5 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 5600 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 6700 |
| Стандарт качества клетка | 2.85 |
|---|
| Стандартная клетка | *NUP2312ECP |
|---|---|
| Другие клетки1) | ML |
| d | 60 |
|---|---|
| d1 ~ |
84.3 |
| D1 ~ |
110 |
| F,E | 77 |
| р1,2 минимум |
2.1 |
| r3,4 минимум |
2.1 |
| s1) | - |
| da минимум |
72 |
|---|---|
| da максимум |
- |
| db, Da мин |
87 |
| Да максимум |
118 |
| ra максимум |
2 |
| rb максимум |
2 |
| kr | 0.25 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service