Тип:NUP211ECP
бренд:SKF
| d | 55 |
|---|---|
| D | 100 |
| B | 21 |
| Динамическая C | 96.5 |
|---|---|
| Статическое Co | 95 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
12.2 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 7500 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 8000 |
| Стандарт качества клетка | 0.69 |
|---|
| Стандартная клетка | *NUP211ECP |
|---|---|
| Другие клетки1) | J,M,ML |
| d | 55 |
|---|---|
| d1 ~ |
70.8 |
| D1 ~ |
86.3 |
| F,E | 66 |
| р1,2 минимум |
1.5 |
| r3,4 минимум |
1.1 |
| s1) | - |
| da минимум |
64 |
|---|---|
| da максимум |
- |
| db, Da мин |
73 |
| Да максимум |
91 |
| ra максимум |
1.5 |
| rb максимум |
1 |
| kr | 0.15 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service