Тип:NU1011ECP
бренд:SKF
d | 55 |
---|---|
D | 90 |
B | 18 |
Динамическая C | 57.2 |
---|---|
Статическое Co | 69.5 |
Предел усталостной нагрузки Pu |
8.3 |
---|
эталонная скорость вращения | 8000 |
---|---|
предельная скорость вращения | 8500 |
Стандарт качества клетка | 0.4 |
---|
Стандартная клетка | NU1011ECP |
---|---|
Другие клетки1) | - |
d | 55 |
---|---|
d1 ~ |
- |
D1 ~ |
79 |
F,E | 64.5 |
р1,2 минимум |
1.1 |
r3,4 минимум |
1 |
s1) | 0.5 |
da минимум |
59.6 |
---|---|
da максимум |
63 |
db, Da мин |
67 |
Да максимум |
84 |
ra максимум |
1 |
rb максимум |
1 |
kr | 0.1 |
---|
Тип | - |
---|---|
Качество | - |
Размер В1 | - |
Размер В2 | - |
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service