Тип:NUP2310ECP
бренд:SKF
d | 50 |
---|---|
D | 110 |
B | 40 |
Динамическая C | 186 |
---|---|
Статическое Co | 186 |
Предел усталостной нагрузки Pu |
24.5 |
---|
эталонная скорость вращения | 6700 |
---|---|
предельная скорость вращения | 8000 |
Стандарт качества клетка | 1.8 |
---|
Стандартная клетка | *NUP2310ECP |
---|---|
Другие клетки1) | ML |
d | 50 |
---|---|
d1 ~ |
71.2 |
D1 ~ |
92.1 |
F,E | 65 |
р1,2 минимум |
2 |
r3,4 минимум |
2 |
s1) | - |
da минимум |
61 |
---|---|
da максимум |
- |
db, Da мин |
73 |
Да максимум |
99 |
ra максимум |
2 |
rb максимум |
2 |
kr | 0.25 |
---|
Тип | - |
---|---|
Качество | - |
Размер В1 | - |
Размер В2 | - |
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service