Тип:NU1010ECP
бренд:SKF
| d | 50 |
|---|---|
| D | 80 |
| B | 16 |
| Динамическая C | 46.8 |
|---|---|
| Статическое Co | 56 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
6.7 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 9000 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 9500 |
| Стандарт качества клетка | 0.27 |
|---|
| Стандартная клетка | NU1010ECP |
|---|---|
| Другие клетки1) | - |
| d | 50 |
|---|---|
| d1 ~ |
- |
| D1 ~ |
70 |
| F,E | 57.5 |
| р1,2 минимум |
1 |
| r3,4 минимум |
0.6 |
| s1) | 1 |
| da минимум |
53.2 |
|---|---|
| da максимум |
56 |
| db, Da мин |
60 |
| Да максимум |
75.4 |
| ra максимум |
1 |
| rb максимум |
0.6 |
| kr | 0.1 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service