Тип:NJ409
бренд:SKF
| d | 45 |
|---|---|
| D | 120 |
| B | 29 |
| Динамическая C | 106 |
|---|---|
| Статическое Co | 102 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
13.4 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 6700 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 7500 |
| Стандарт качества клетка | 1.7 |
|---|
| Стандартная клетка | NJ409 |
|---|---|
| Другие клетки1) | - |
| d | 45 |
|---|---|
| d1 ~ |
71.8 |
| D1 ~ |
92.2 |
| F,E | 64.5 |
| р1,2 минимум |
2 |
| r3,4 минимум |
2 |
| s1) | 2.5 |
| da минимум |
58 |
|---|---|
| da максимум |
62 |
| db, Da мин |
74 |
| Да максимум |
107 |
| ra максимум |
2 |
| rb максимум |
2 |
| kr | 0.15 |
|---|
| Тип | HJ409 |
|---|---|
| Качество | 0.18 |
| Размер В1 | 8 |
| Размер В2 | 13.5 |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service