Тип:N209ECP
бренд:SKF
| d | 45 |
|---|---|
| D | 85 |
| B | 19 |
| Динамическая C | 69.5 |
|---|---|
| Статическое Co | 64 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
8.15 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 9000 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 9500 |
| Стандарт качества клетка | 0.43 |
|---|
| Стандартная клетка | *N209ECP |
|---|---|
| Другие клетки1) | - |
| d | 45 |
|---|---|
| d1 ~ |
59 |
| D1 ~ |
- |
| F,E | 76.5 |
| р1,2 минимум |
1.1 |
| r3,4 минимум |
1.1 |
| s1) | 1.2 |
| da минимум |
52 |
|---|---|
| da максимум |
74 |
| db, Da мин |
78 |
| Да максимум |
78 |
| ra максимум |
1 |
| rb максимум |
1 |
| kr | 0.15 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service