Тип:NU1008ML
бренд:SKF
| d | 40 |
|---|---|
| D | 68 |
| B | 15 |
| Динамическая C | 25.1 |
|---|---|
| Статическое Co | 26 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
3 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 11000 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 18000 |
| Стандарт качества клетка | 0.22 |
|---|
| Стандартная клетка | NU1008ML |
|---|---|
| Другие клетки1) | - |
| d | 40 |
|---|---|
| d1 ~ |
- |
| D1 ~ |
57.6 |
| F,E | 47 |
| р1,2 минимум |
1 |
| r3,4 минимум |
0.6 |
| s1) | 2.4 |
| da минимум |
43.2 |
|---|---|
| da максимум |
45 |
| db, Da мин |
49 |
| Да максимум |
63.4 |
| ra максимум |
1 |
| rb максимум |
0.6 |
| kr | 0.1 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service