Тип:NJ407
бренд:SKF
| d | 35 |
|---|---|
| D | 100 |
| B | 25 |
| Динамическая C | 76.5 |
|---|---|
| Статическое Co | 69.5 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
9 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 8000 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 9500 |
| Стандарт качества клетка | 1.05 |
|---|
| Стандартная клетка | NJ407 |
|---|---|
| Другие клетки1) | - |
| d | 35 |
|---|---|
| d1 ~ |
59 |
| D1 ~ |
76.1 |
| F,E | 53 |
| р1,2 минимум |
1.5 |
| r3,4 минимум |
1.5 |
| s1) | 1.7 |
| da минимум |
46 |
|---|---|
| da максимум |
50 |
| db, Da мин |
61 |
| Да максимум |
89 |
| ra максимум |
1.5 |
| rb максимум |
1.5 |
| kr | 0.15 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service