Тип:NU1005
бренд:SKF
| d | 25 |
|---|---|
| D | 47 |
| B | 12 |
| Динамическая C | 14.2 |
|---|---|
| Статическое Co | 13.2 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
1.4 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 18000 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 18000 |
| Стандарт качества клетка | 0.084 |
|---|
| Стандартная клетка | NU1005 |
|---|---|
| Другие клетки1) | - |
| d | 25 |
|---|---|
| d1 ~ |
- |
| D1 ~ |
38.8 |
| F,E | 30.5 |
| р1,2 минимум |
0.6 |
| r3,4 минимум |
0.3 |
| s1) | 2 |
| da минимум |
27 |
|---|---|
| da максимум |
29 |
| db, Da мин |
32 |
| Да максимум |
43.8 |
| ra максимум |
0.6 |
| rb максимум |
0.3 |
| kr | 0.1 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service