Тип:NJ2304ECP
бренд:SKF
| d | 20 |
|---|---|
| D | 52 |
| B | 21 |
| Динамическая C | 47.5 |
|---|---|
| Статическое Co | 38 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
4.8 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 14000 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 18000 |
| Стандарт качества клетка | 0.22 |
|---|
| Стандартная клетка | *NJ2304ECP |
|---|---|
| Другие клетки1) | - |
| d | 20 |
|---|---|
| d1 ~ |
31.2 |
| D1 ~ |
42.4 |
| F,E | 27.5 |
| р1,2 минимум |
1.1 |
| r3,4 минимум |
0.6 |
| s1) | 1.9 |
| da минимум |
26 |
|---|---|
| da максимум |
26 |
| db, Da мин |
33 |
| Да максимум |
45 |
| ra максимум |
1 |
| rb максимум |
0.6 |
| kr | 0.29 |
|---|
| Тип | - |
|---|---|
| Качество | - |
| Размер В1 | - |
| Размер В2 | - |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service